top of page
®
FLEXBEC
Le client n'avait jamais identifié ses véhicules. Nous avons eu une première rencontre pour discuter des éléments importants qu'il désirait ajouter avec les logos sur ses véhicules. Nous lui avons soumis un premier croquis, après quelques modifications, nous avons adapté le design final à chacun de ses véhicules et soumis pour approbation. Une fois la production du vinyle complétée, nos installateurs certifiés sont allés chez le client pour faire l'installation sur tous les véhicules.
HINO 185 | LETTRAGE | BOITE 20' |
---|---|---|
POSITIONNEMENT TRÈS IMPORTANT | BOITE 26' | LOGO BOITE AVANT |
AVANT | HINO 338 | BANDE BLEU SUR LE COTÉ SEULEMENT |
BOITE 26' | POSITINNEMENT DES LOGOS IMPORTANT | ARRIÈRE |
TRAILER 20' | TEXTE AVANT ANGLAIS | LÉGÈRE MODIFICATION À CAUSE DE LA PORTE DE CÔTÉ |
TEXTE AVANT FRANÇAIS | PORTE BASCULANTE ARRIÈRE | TEXTE SUR LE CÔTÉ |
RÉSULTAT FINAL | LES 3 VÉHICULES | RÉSULTAT FINAL |
LIEUX DE L'INSTALLATION | ARRIÈRE DE PICK-UP DIFFÉRENT DES AUTRES A CAUSE DE LA BOITE. | DÉ LETTRÉ ET LETTRÉ FLEXBEC |
ARRIÈRE AVEC MINIMUM DE TEXTE | MINIMUM DE TEXTE | GMC SIERRA |
GMC SIERRA | TEXTE MINIMUM | ENSEIGNE ALUPANEL 4' X 8' |
FLEXBEC PANCARTE DE SÉCUTITÉ 36'' X 24'' p | FLEXBEC PANCARTE DE CHANTIER SÉCURITÉ12 X 18 |
bottom of page